Namaz Vakitleri
Bingöl'de bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle, il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır; sıradaki vakte kalan süre canlı sayılır.
Bingöl16 Ekim 2026 Cuma
Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle, cihazında hesaplanır.Kıble yönü: 182°
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EkiPer | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:31 | 18:08 | 19:24 |
| 2 EkiCum | 04:46 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:07 | 19:23 |
| 3 EkiCmt | 04:47 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:05 | 19:21 |
| 4 EkiPaz | 04:48 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:03 | 19:20 |
| 5 EkiPzt | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:26 | 18:02 | 19:18 |
| 6 EkiSal | 04:50 | 06:11 | 12:11 | 15:25 | 18:00 | 19:16 |
| 7 EkiÇar | 04:51 | 06:12 | 12:11 | 15:24 | 17:59 | 19:15 |
| 8 EkiPer | 04:52 | 06:13 | 12:11 | 15:23 | 17:57 | 19:13 |
| 9 EkiCum | 04:53 | 06:14 | 12:10 | 15:22 | 17:56 | 19:12 |
| 10 EkiCmt | 04:54 | 06:15 | 12:10 | 15:20 | 17:54 | 19:10 |
| 11 EkiPaz | 04:55 | 06:16 | 12:10 | 15:19 | 17:53 | 19:09 |
| 12 EkiPzt | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:18 | 17:51 | 19:07 |
| 13 EkiSal | 04:57 | 06:18 | 12:09 | 15:17 | 17:50 | 19:06 |
| 14 EkiÇar | 04:58 | 06:19 | 12:09 | 15:16 | 17:48 | 19:05 |
| 15 EkiPer | 04:59 | 06:20 | 12:09 | 15:15 | 17:47 | 19:03 |
| 16 EkiCum | 04:59 | 06:21 | 12:09 | 15:14 | 17:45 | 19:02 |
| 17 EkiCmt | 05:00 | 06:22 | 12:08 | 15:13 | 17:44 | 19:00 |
| 18 EkiPaz | 05:01 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 19 EkiPzt | 05:02 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 17:41 | 18:58 |
| 20 EkiSal | 05:03 | 06:25 | 12:08 | 15:10 | 17:40 | 18:57 |
| 21 EkiÇar | 05:04 | 06:26 | 12:08 | 15:09 | 17:38 | 18:55 |
| 22 EkiPer | 05:05 | 06:27 | 12:07 | 15:07 | 17:37 | 18:54 |
| 23 EkiCum | 05:06 | 06:28 | 12:07 | 15:06 | 17:36 | 18:53 |
| 24 EkiCmt | 05:07 | 06:29 | 12:07 | 15:05 | 17:35 | 18:52 |
| 25 EkiPaz | 05:08 | 06:30 | 12:07 | 15:04 | 17:33 | 18:50 |
| 26 EkiPzt | 05:09 | 06:31 | 12:07 | 15:03 | 17:32 | 18:49 |
| 27 EkiSal | 05:10 | 06:33 | 12:07 | 15:02 | 17:31 | 18:48 |
| 28 EkiÇar | 05:11 | 06:34 | 12:07 | 15:01 | 17:29 | 18:47 |
| 29 EkiPer | 05:12 | 06:35 | 12:07 | 15:01 | 17:28 | 18:46 |
| 30 EkiCum | 05:13 | 06:36 | 12:07 | 15:00 | 17:27 | 18:45 |
| 31 EkiCmt | 05:14 | 06:37 | 12:07 | 14:59 | 17:26 | 18:44 |
Tablo her ayın tamamını gösterir; sayfa açıldığında içinde bulunulan ay için yeniden hesaplanır. Vakitler Bingöl il merkezi içindir; ilçeler arasında birkaç dakikalık fark olabilir.
Bingöl'de 16 Ekim 2026 Cuma imsak vakti 04:59. Sahur imsak vaktiyle sona erer; sayfa açıldığında güncel günün değeri otomatik gösterilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, Bingöl il merkezinin koordinatlarına (38.8854, 40.4980) göre hesaplanır. Mihrab uygulaması da aynı yöntemi kullanır.
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. Bingöl'de bugün öğle vakti 12:09; camilerde hutbe genellikle öğle ezanından kısa süre sonra başlar.
Bingöl için kıble yönü kuzeyden saat yönünde yaklaşık 182°. Mihrab uygulamasındaki pusula bu yönü telefonunun sensörüyle canlı gösterir.
Mihrab uygulaması Bingöl'de ve Türkiye'nin her yerinde namaz vakitlerini bildirir, yakınındaki cami ve mescitleri puan ve yorumlarıyla haritada gösterir, kıble yönünü bulur. Ücretsiz.